Les Farfelues du Souvrabble-3/6--Top: 2618 - 61 joueurs (11 S1 | 10 S2 | 9 S3 | 10 S4 | 16 S5 | 5 S6 | 0 S7 ) 
Pl.
Joueur Cumul % Cat. Série Club P1 : 1108 R1 P2 : 1510 R2
1 PIERRE Christian 2616 99,92% S 1A SAB 1106 2 1510 1
2 RUCHE Philippe 2600 99,31% S 1A SAB 1105 3 1495 2
3 EGGERMONT Louis 2553 97,52% S 1A BRA 1108 1 1445 4
4 DIVES Jean-Luc 2522 96,33% S 1A SAB 1073 5 1449 3
5 BOSSE Olivier 2482 94,81% S 1A BRA 1075 4 1407 6
6 EVRARD Francis 2388 91,21% V 2A ACJ 1055 6 1333 12
7 CORBISIER Cécile 2378 90,83% V 1B WAT 1031 7 1347 11
8 BURY Françoise 2372 90,60% V 1B SAB 951 16 1421 5
9 SAMPOUX Valentin 2361 90,18% E 1B GIB 958 14 1403 7
10 DUMOULIN Laurent 2318 88,54% S 1A YOD 993 9 1325 14
11 HAINAUT Marie-Line 2305 88,04% S 3A GIB 973 12 1332 13
12 TROISFONTAINE Timothy 2303 87,97% J 3B SAB 940 18 1363 9
13 POLLET Guido 2302 87,93% V 2A CIN 1021 8 1281 20
14 NOEL Marc 2285 87,28% V 1A CIN 991 10 1294 18
15 VAILLANT Emilie 2276 86,94% S 3B G03 960 13 1316 16
16 SELKE Bernard 2255 86,13% S 1A WAT 955 15 1300 17
17 GJINGJIC Johan 2235 85,37% S 4A ASS 871 27 1364 8
17 LARMINIER Laurent 2235 85,37% S 2A SAB 944 17 1291 19
19 MASY Anne-Marie 2234 85,33% S 3B ROY 911 22 1323 15
20 GOTTCHEINER Alain 2228 85,10% S 2B BAN 873 25 1355 10
21 PAIN Eric 2215 84,61% S 2A PHE 939 19 1276 21
22 VAN VYVE Benoît 2193 83,77% S 2B MJA 921 21 1272 22
23 MIGNOLET Maurice 2181 83,31% V 2A ROY 925 20 1256 24
24 TOUSSAINT Alain 2152 82,20% S 2B SON 899 24 1253 25
25 CRESPIN Michel 2147 82,01% V 2B BOU 907 23 1240 26
26 LEURQUIN Eric 2132 81,44% S 3A JAQ 974 11 1158 32
27 BORDIN Pascal 2104 80,37% S 2B ROY 845 29 1259 23
28 IDDENDEN Patricia 2026 77,39% V 3A MOS 787 38 1239 27
29 MASQUELIER Gaëtan 2020 77,16% V 4A OUE 873 25 1147 33
30 SAMPOUX Christophe 2010 76,78% S 4C GIB 828 31 1182 29
31 LOWYS Isabelle 1953 74,60% S 5B MDS 788 36 1165 31
32 SPLINGARD Christine 1931 73,76% S 3B BRA 821 34 1110 35
33 LAURENT Philippe 1928 73,64% S 4B BRA 751 43 1177 30
34 BODART Carine 1926 73,57% S 5B BAN 819 35 1107 36
35 VANHESE Chantal 1900 72,57% S 4B BRA 715 53 1185 28
36 LEYSENS Martine 1895 72,38% S 4A GIB 764 42 1131 34
37 SPRUMONT Denise 1870 71,43% D 4C PHE 838 30 1032 42
38 TOUSSAINT Bruno 1864 71,20% S 3A ACJ 822 33 1042 41
39 VANESCOTE Annie 1838 70,21% V 3B JAQ 788 36 1050 40
40 VAILLANT Marie-Christine 1827 69,79% V 5A G03 766 41 1061 39
41 RASKIN Michèle 1818 69,44% D 4D OUE 750 44 1068 38
42 MICHEL Nathalie 1803 68,87% S 5D BRA 725 49 1078 37
43 STELLAMANS Sylvie 1786 68,22% S 5B BAN 784 39 1002 43
44 PENSON Jean 1753 66,96% V 5D BAN 824 32 929 49
45 DEBESSEL Eric 1744 66,62% S 5A VRA 767 40 977 45
46 REMY Martine 1717 65,58% S 5D LAP 742 46 975 46
47 PETIT Jeanne 1715 65,51% V 5B SON 718 52 997 44
48 GENON Josiane 1707 65,20% D 4B STA 750 44 957 47
49 DE WALQUE Valentine 1675 63,98% V 4D BAN 739 47 936 48
50 GEORGES Patricia 1620 61,88% S 5C LAP 692 54 928 50
51 AUQUIERE Jocelyne 1599 61,08% S 6A BSC 857 28 742 58
52 MARECHAL Fernand 1584 60,50% V 5A STA 722 50 862 53
53 ROBEYNS Martine 1573 60,08% V 5B ROY 645 57 928 50
54 DRUET Claudine 1560 59,59% V 6B SON 686 55 874 52
55 GOFFIN Renée 1517 57,94% V 5B AAA 719 51 798 56
56 GILLET Alain 1500 57,30% S 5D LAP 735 48 765 57
57 GRANDJEAN Françoise 1449 55,35% V 6A GIB 608 60 841 55
58 LESLAU Monique 1406 53,71% V 6B BAN 544 61 862 53
59 DEGRACE Patricia 1386 52,94% S 5C BSC 666 56 720 59
60 WILMART Chantal 1337 51,07% V 6A SON 633 59 704 60
61 DANTINNE Marie-Hélène 1162 44,39% D 5D MJA 635 58 527 61
                     
Retour